Maxwell Thailand ตัวแทนจำหน่ายของ Enterprise Hard Drive ชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Western Digital, HGST, Seagate หรือ Toshiba ก็ตาม พร้อมตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน Enterprise Hard Drive สำหรับองค์กรเพื่อนำไปใช้ร่วมกับ Server หรือ Storage ในประเทศไทยแล้ว โดยมี Hard Drive รุ่นต่างๆ ดังนี้
| 3.5″ 7.2K RPM Enterprise SATA | |
| WD2503ABYZ | WD 3.5″ 250GB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M RE4 |
| WD5003ABYZ | WD 3.5″ 500GB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M RE4 |
| WD1003FBYZ | WD 3.5″ 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M RE4 |
| ST1000NM0033 | Seagate 3.5″ 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128MB Megalodon |
| HUA722010CLA330 | HGST 3.5″ 1TB SATA 3Gb/s 7.2KRPM 32M 0A39289 |
| MG03ACA100 | Toshiba 3.5″ 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| WD2000FYYZ | WD 3.5″ 2TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| ST2000NM0033 | Seagate 3.5″ 2TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M Megalodon |
| ST2000NM0024 | Seagate 3.5″ 2TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M Makara (512E) |
| HUS724020ALA640 | HGST 3.5″ 2TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0F14690 |
| HUS724020ALE640 | HGST 3.5″ 2TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0F14685 |
| MG03ACA200 | Toshiba 3.5″ 2TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| HUS724030ALA640 | HGST 3.5″ 3TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0F14689 |
| HUS724030ALE640 | HGST 3.5″ 3TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0F14684 |
| ST3000NM0033 | Seagate 3.5″ 3TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M Megalodon |
| WD3000FYYZ | WD 3.5″ 3TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| MG03ACA300 | Toshiba 3.5″ 3TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| MG03ACA400 | Toshiba 3.5″ 4TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| HUS724040ALE640 | HGST 3.5″ 4TB SATA 6Gb/s 7.2KRPM 64M 0F14683 |
| HUS724040ALA640 | HGST 3.5″ 4TB SATA 6Gb/s 7.2KRPM 64M 0F14688 |
| WD4000FYYZ | WD 3.5″ 4TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| ST4000NM0033 | Seagate 3.5″ 4TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M Megalodon |
| ST4000NM0024 | Seagate 3.5″ 4TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M Makara (512E) |
| ST5000NM0024 | Seagate 3.5″ 5TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M Makara Lite |
| HUS726060ALA640 | HGST 3.5″ 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0F18335 FM 1EN |
| ST6000NM0024 | Seagate 3.5″ 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 512E Makara FW-SN02 |
| 2.5″ 7.2K RPM Enterprise SATA | |
| ST9250610NS | Seagate 2.5″ 250GB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| ST9500620NS | Seagate 2.5″ 500GB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| ST91000640NS | Seagate 2.5″ 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| 3.5″ 10K RPM Enterprise SATA | |
| WD2500HHTZ | WD 3.5″ 250GB SATA 6Gb/s 10K RPM 64M V-Raptor |
| WD5000HHTZ | WD 3.5″ 500GB SATA 6Gb/s 10K RPM 64M V-Raptor |
| WD1000DHTZ | WD 3.5″ 1TB SATA 6Gb/s 10K RPM 64M V-Raptor |
| 2.5″ 10K RPM Enterprise SATA | |
| WD2500BHTZ | WD 2.5″ 250GB SATA 6Gb/s 10K RPM 64M V-Raptor |
| WD5000BHTZ | WD 2.5″ 500GB SATA 6Gb/s 10K RPM 64M V-Raptor |
| WD1000CHTZ | WD 2.5″ 1TB SATA 6Gb/s 10K RPM 64M V-Raptor |
| 3.5″ 7.2K RPM Enterprise SAS | |
| ST1000NM0023 | Seagate 3.5″ 1TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 128M Megalodon |
| MG03SCA100 | Toshiba 3.5″ 1TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| ST2000NM00023 | Seagate 3.5″ 2TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 128M Megalodon |
| ST2000NM00034 | Seagate 3.5″ 2TB SAS 12Gb/s 7.2K RPM 128M Makara (512E) |
| HUS724020ALS640 | HGST 3.5″ 2TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0B26887 |
| MG03SCA200 | Toshiba 3.5″ 2TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| WD2001FYYG | WD 3.5″ 2TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 32M |
| MG03SCA300 | Toshiba 3.5″ 3TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| HUS724030ALS640 | HGST 3.5″ 3TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0B26886 |
| ST3000NM0023 | Seagate 3.5″ 3TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 128M |
| WD3001FYYG | WD 3.5″ 3TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 32M |
| MG03SCA400 | Toshiba 3.5″ 4TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| HUS724040ALS640 | HGST 3.5″ 4TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0B26885 |
| WD4001FYYG | WD 3.5″ 4TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 32M |
| ST4000NM0023 | Seagate 3.5″ 4TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 128M |
| ST4000NM00034 | Seagate 3.5″ 4TB SAS 12Gb/s 7.2K RPM 128M Makara (512E) |
| HUS726060ALS640 | HGST 3.5″ 6TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M 0F18370 |
| ST6000NM0034 | Seagate 3.5″ 4TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 128M |
| 2.5″ 7.2K RPM Enterprise SAS | |
| ST9500620SS | Seagate 2.5″ 500GB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| ST91000640SS | Seagate 2.5″ 1TB SAS 6Gb/s 7.2K RPM 64M |
| HUC721010ASS600 | HGST 2.5″ 1TB 6Gb SAS 7.2K RPM 64M 0B30780 |
| 2.5″ 10K RPM Enterprise SAS | |
| ST300MM0026 | Seagate 2.5″ 300GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M |
| AL13SEB300 | Toshiba 2.5″ 300GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M |
| HUC109030CSS600 | HGST 2.5″ 300GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M 0B26011 |
| WD3001BKHG | WD 2.5″ 300GB SAS 6Gb/s 10K RPM 32M |
| ST600MM0026 | Seagate 2.5″ 600GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M |
| HUC109060CSS600 | HGST 2.5″ 600GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M 0B26013 |
| AL13SEB600 | Toshiba 2.5″ 600GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M |
| WD6001BKHG | WD 2.5″ 600GB SAS 6Gb/s 10K RPM 32M |
| AL13SEB900 | Toshiba 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M |
| HUC109090CSS600 | HGST 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M 0B26014 |
| ST900MM026 | Seagate 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M |
| WD9001BKHG | WD 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM 32M |
| HUC101212CSS600 | HGST 2.5″ 1.2TB SAS 6Gb/s 10K RPM 0B25168 |
| ST1200MM0017 | Seagate 2.5″ 1.2TB SAS 6Gb/s 10K RPM 64M |
| 3.5″ 10K RPM Enterprise SAS | |
| WD3001HKHG | WD 3.5″ 300GB SAS 6Gb/s 10K RPM 32M |
| WD6001HKHG | WD 3.5″ 600GB SAS 6Gb/s 10K RPM 32M |
| WD9001HKHG | WD 3.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM 32M |
| 3.5″ 15K RPM Enterprise SAS | |
| ST3300657SS | Seagate 3.5″ 300GB SAS 6Gb/s 15K RPM 16M |
| ST3450857SS | Seagate 3.5″ 450GB SAS 6Gb/s 15K RPM 16M |
| ST3600057SS | Seagate 3.5″ 600GB SAS 6Gb/s 15K RPM 16M |
| 2.5″ 15K RPM Enterprise SAS | |
| ST9146853SS | Seagate 2.5″ 146GB SAS 6Gb/s 15K RPM 64M |
| MK1401GRRB | Toshiba 2.5″ 147GB SAS 6Gb/s 15K RPM 32M |
| ST9300653SS | Seagate 2.5″ 300GB SAS 6Gb/s 15K RPM 64M |
| ST300MP0005 | Seagate 2.5″ 300GB SAS 12Gb/s 15K RPM 128M ValkyrieBP (512N) |
| HUC156030CSS200 | HGST 2.5″ 300GB SAS 12Gb/s 15K RPM 128M 512N 0B28955 |
| MK3001GRRB | Toshiba 2.5″ 300GB SAS 6Gb/s 15K RPM 32M |
| HUC156045CSS200 | HGST 2.5″ 450GB SAS 12Gb/s 15K RPM 128M 512N 0B28954 |
| HUC156060CSS200 | HGST 2.5″ 600GB SAS 12Gb/s 15K RPM 128M 512N 0B28953 |
| ST600MP0005 | Seagate 2.5″ 600GB SAS 12Gb/s 15K RPM 128M ValkyrieBP (512N) |
| 3.5″ 5.9K RPM Kinetic SATA | |
| ST4000NK0001 | Seagate 3.5″ 4TB, SATA 6Gb/s 5.9K RPM 64MB Kinetic (512E) |
ถ้าหากต้องการสอบถามราคาหรือสั่งซื้อสินค้า สามารถสอบถามทีม Sales ของ Maxwell Thailand ได้ทันทีที่เบอร์โทร 02-737-5509 #11-15 หรือ 083-782-0999 หรือ Email ที่ sales@maxwellthailand.com หรือตรวจสอบราคาเบื้องต้นสำหรับ Hard Drive ของแต่ละยี่ห้อได้ดังนี้
TechTalkThai ศูนย์รวมข่าว Enterprise IT ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย









