ทาง Tenable ได้ออกมาสรุปช่องโหว่ใน Tenable Research Advisories รอบประจำวันที่ 2019-04-14 โดยมีช่องโหว่จาก Palo Alto Networks, Citrix, Verizon, MikroTik และ Advantech ดังนี้
Date | Advisory ID | Name | Severity | CVE ID |
---|---|---|---|---|
April 11, 2019 | TRA-2019-19 | Palo Alto Expedition Migration Tool 1.1.12 and earlier – XSS | Low | CVE-2019-1574 |
April 10, 2019 | TRA-2019-18 | Citrix SD-WAN Center and NetScaler SD-WAN Center Unauthenticated Remote Command Injection | Critical | CVE-2019-10883 |
April 9, 2019 | TRA-2019-17 | Verizon Fios Quantum Gateway Multiple Vulnerabilities | High | CVE-2019-3914CVE-2019-3915CVE-2019-3916 |
April 8, 2019 | TRA-2019-16 | MikroTik RouterOS Authenticated Directory Traversal | High | CVE-2019-3943 |
April 4, 2019 | TRA-2019-15 | Multiple Advantech WebAccess Vulnerabilities | Critical | CVE-2019-3940CVE-2019-3941CVE-2019-3942 |
สำหรับรายงานฉบับเต็มจาก Tenable สามารถติดตามได้ที่
https://www.tenable.com/security/research ครับ